<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		    <rss version="2.0"> 
			<channel> 
			    <title>Tischtennis | Sport News - Nachrichten Portal | Sportfeed.de</title> 
				<link>http://www.sportfeed.de/tischtennis</link> 
				<description></description><item>
			<title>TV-Termine: Die WM bei Eurosport / ARD und ZDF am Sonntag / itTV der ITTF</title>
			<link>http://www.sportfeed.de/news/tvtermine-die-wm-bei-eurosport-ard-und-zdf-am-sonntag-ittv-der-ittf</link>
			<description><![CDATA[Paris. Endlich: Eurosport ist wieder mit von der Partie bei der WM-Übertragung. Die Sender Eurosport und Eurosport 2 planen, an sechs Tagen 30 Stunden und vornehmlich live aus Paris zu berichten. Für ARD und ZDF sind Beiträge in den Sportregel- und Nachrichtensendungen (inkl. Morgen- und Mittagsmagazin) vorgesehen, unter anderem in der ZDF-Sport-Reportage ein ca. fünfminütiger Beitrag am 19. Mai, auch die ARD-Sportschau berichtet. Wegen des letzten Spieltags in der Fußball-Bundesliga am WM-Final-Wochenende gab es im ZDF-Sportstudio am 18. Mai nur eine Kurzmeldung im Nachrichtenblock. Umfang und Länge sind wie immer auch abhängig vom aktuellen Geschehen in der gesamten Sportwelt, auch wenn wie diesmal die Erfolge der Deutschen in Paris stimmen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Live-Streaming der ITTF&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vor Ort für die Öffentlich-Rechtlichen sind die Tischtennis-Fachleute Roman Bonnaire (ARD und Saarländischer Rundfunk) und Michael Kreutz (ZDF). Experten-Kommentator für Eurosport ist René Adler.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Von Fernsehzeiten unabhängig sind die Fans wie immer im itTV-Angebot der ITTF. Der Weltverband bietet wie immer ein kostenloses Live-Streaming an.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mittwoch, 15. Mai10.30-12:30 Uhr, LIVE, Eurosport12:30-14:30 Uhr, LIVE, EUROSPORT 214.15-15:30 Uhr, LIVE, Eurosport17:30-19:30 Uhr, LIVE, EUROSPORT 2&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Donnerstag, 16. Mai10:45-12:30 Uhr: LIVE, Eurosport12:30-14:30 Uhr, LIVE, EUROSPORT 214:15-16:00 Uhr: LIVE, Eurosport17:30-19:00 Uhr: LIVE, Eurosport&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Freitag, 17. Mai12:00-14:30 Uhr, LIVE, Eurosport14:15-16:30 Uhr, LIVE, Eurosport17:30-19:15 Uhr, LIVE, EUROSPORT 221:00-22:15 Uhr, LIVE, Eurosport&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Samstag, 18. Mai15-16 Uhr: LIVE, EUROSPORT 2&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sonntag, 19. Mai11:00-12:30 Uhr: LIVE, Eurosport18-20 Uhr, zeitversetzt, EUROSPORT 221-22.45 Uhr: LIVE, Eurosport&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Montag, 20. Mai14-15 Uhr: Endspiel Damen-Einzel, LIVE, EUROSPORT 215.30-16.30 Uhr: Endspiel Herren-Einzel, LIVE, EUROSPORT 223.00-00.30 Uhr: Endspiele Herren- und Damen-Einzel, zeitversetzt Eurosport&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Stand: 10. Mai. Kurzfristige Aktualisierungen gibt es auf der Homepage von René Adler.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hinweis: Eurosport 2 ist in Deutschland verschlüsselt. Zu den Empfangsmöglichkeiten.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SH / FL&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bildergalerie&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Paris: Die Spiele der Deutschen / Steffen Mengel gegen Xu Xin in Hauptrunde&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alles zur WM in Paris auf der ITTF-Website&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die WM-Website der Franzosen auf Englisch, Französisch und Chinesisch&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zeitplan: Alle Spiele bis zu den Finals im Palais Omnisports&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;WM in Paris: Austragungsorte, Teilnehmer, Spielsystem&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;China singt, Deutschland konzentriert sich in Paris aufs Kerngeschäft&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Boll vor Einzel-WM: &quot;Ich will weit kommen&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;WM-PK der Damen: &quot;Den Kopf ein bisschen austricksen&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Rück- und Ausblick: Die Weltmeister und besten Deutschen 2011 / Chinas Einzel-Starter 2013]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Paris: Die Spiele der Deutschen am Sonntag und WM-Medaillenrunden</title>
			<link>http://www.sportfeed.de/news/paris-die-spiele-der-deutschen-am-sonntag-und-wmmedaillenrunden</link>
			<description><![CDATA[Timo Boll: Bitte diese Pose auch gegen Ma Long bis zum Schluss halten! (Foto: ms)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Paris. Timo Boll und Patrick Baum spielen am Sonntag um die WM-Medaillen. Den Auftakt macht Boll gegen den Chinesen Ma Long um 12 Uhr. Baum folgt gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Zhang Jike, gegen den er zuvor noch nie gespielt hat.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bei den Damen wird an diesem Tag die neue Einzel-Weltmeisterin gekürt. Sicher ist: Es ist nicht die Siegerin von Rotterdam 2011, aber auf jeden Fall eine Chinesin. Auch das Herren-Doppel entscheidet sich am Sonntag. Wir es ein Abschiedsgeschenk für Ma Lin oder holt Chuang Chih-Yuan sein erstes Doppel-Gold?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Spiele der Deutschen am Sonntag und die WM-Medaillenrunden&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, ViertelfinaleMa Long CHN - Timo Boll, 12 UhrPatrick Baum - Zhang Jike CHN, 14 UhrWang Hao CHN - Yan An CHN, 11 UhrXu Xin CHN - Kenta Matsudaira JPN, 13 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Halbfinale am Sonntag um 19:45 und 21:45 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Finale am Montag um 15:30 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Einzel, Finale um 15 Uhr Li Xiaoxia CHN - Liu Shiwen CHN&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Doppel, Finale um 16 Uhr Hao Shuai/Ma Lin CHN - Chen Chien-AN/Chuang Chih-Yuan TPE&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Doppel, HalbfinaleGuo Yue/Li Xiaoxia CHN - Feng Tianwei/Yu Mengyu SIN, 18:45 UhrDing Ning/Liu Shiwen CHN - Chen Meng/Zhu Yuling CHN, 20:45 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Finale am Montag um 14 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Spiele des Deutschen am Montag, 13. Mai&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, Qualifikation, Gruppe 6Steffen Mengel – Wasiu Awobajo 4:0 (0,0,0,0) kampflosMengel – Nicholas Esther 4:0 (3,2,4,3)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Spiele der Deutschen am Dienstag, 14. Mai&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, Qualifikation, K.-o.-Runde, 1. RundeFreilos für Mengel&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. RundeSteffen Mengel – Felipe Olivares CHI 4:0 (6,8,9,4)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gemischtes Doppel, 1. Runde (128)Patrick Franziska/Petrissa Solja – Kirill Gerassimenko/Yuliya Gats KAZ 4:0 (7,5,6,2)Steffen Mengel/Sabine Winter – Vallot Vainula/Olesja Ketsko EST 4:1 (7,9,-9,5,6)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Spiele der Deutschen am Mittwoch, 15. Mai&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gemischtes Doppel, 2. Runde (64)Patrick Franziska/Petrissa Solja – Sharath Kamal Achanta/Shamini Kumaresan IND 4:0 (7,4,7,9)Steffen Mengel/Sabine Winter – Chen Qi/Hu Limei CHN 3:4 (-4,9,-7,10,-9,8,-7)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Einzel, 1. Runde (128)Irene Ivancan – Joanna Parker ENG (-5,-7,9,5,-10,5,9)Wu Jiaduo – Anisara Muangsuk THA 4:1 (9,4,9,-9,11)Kristin Silbereisen – Maria Dolgikh RUS 4:3 (7,-7,8,-8,3,-6,7)Petrissa Solja – Dina Meshref EGY 3:4 (4,8,-9,-6,5,-3,-9)Zhenqi Barthel – Jo Yujin KOR 4:3 (-8,5,10,6,-9,-9,11)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Runde (64)Wu – Ivancan 4:1 (-6,6,10,8,5)Silbereisen – Ganna Gaponova UKR 4:1 (9,6,-10,3,8)Barthel – Iveta Vacenovska CZE 4:1 (7,9,-3,9,13)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, 1. Runde (128)Steffen Mengel – Xu Xin CHN 0:4 (-5,-8,-2,-8)Dimitrij Ovtcharov – Viacheslav Burov RUS 4:0 (2,3,10,6)Patrick Baum – Sas Lasan SLO 4:2 (8,4,-5,-13,8,9)Patrick Franziska – Liu Song ARG 4:2 (5,7,-8,5,-10,3)Timo Boll – Admir Duranspahic BIH 4:0 (4,5,5,6)Bastian Steger – Wu Chih-Chi TPE 4:1 (-10,9,7,8,4)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Doppel, 1. Runde (64)Kristin Silbereisen/Wu Jiaduo – Olga Baranova/Yana Noskova RUS 4:0 (5,7,3,7)Zhenqi Barthel/Irene Ivancan – Neha Aggarwal/Madhurika Patkar IND 4:1 (-6,7,6,4,10)Petrissa Solja/Sabine Winter – Rahel Aschwanden/Rachel Moret SUI 4:1 (6,4,-9,4,9)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Spiele der Deutschen am Donnerstag, 16. Mai&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gemischtes Doppel, 3. Runde (32) Patrick Franziska/Petrissa Solja – Pawel Fertikowski/Katarzyna Grzybowska POL 3:4 (-3,-10,7,7,8,-4,-5)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Doppel, 1. Runde (64)Patrick Baum/Bastian Steger – Viacheslav Burov/Alexey Smirnov RUS 4:2 (6,-9,-7,8,5,11)Patrick Franziska/Steffen Mengel – Adrien Mattenet/Quentin Robinot FRA 3:4 (7,-7,11,6,-6,-6,-8)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Runde (32) am DonnerstagBaum/Steger - Tang Peng/Wong Chun Ting HKG 4:1 (9,11,-6,8,6)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Doppel, 2. Runde (32)Silbereisen/Wu – Dana Cechova/Renata Strbikova CZE 4:1 (5,7,-9,6,7)Solja/Winter – Katarzyna Grzybowska/Natalia Partyka POL 2:4 (-9,8,-10,-8,9,-9)Barthel/Ivancan – Chen Meng/Zhu Yuling CHN 0:4 (-3,-6,-5,-1)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Einzel, 3. Runde (32)Wu Jiaduo - Wu Yang CHN 0:4 (-3,-5,-4,-7)Zhenqi Barthel - Liu Shiwen CHN 0:4 (-3,-8,-8,-3)Silbereisen - Jiang Huajun HKG 0:4 (-9,-8,-10,-7)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, 2. Runde (64)Dimitrij Ovtcharov – Zoran Primorac CRO 4:0 (8,6,6,5)Patrick Baum – Werner Schlager AUT 4:0 (8,6,11,6)Patrick Franziska – Chuang Chih-Yuan TPE 0:4 (-6,-1,-9,-8)Bastian Steger – Bojan Tokic SLO 2:4 (-8,-5,5,9,-12,-8)Timo Boll – Sharat Kamal Achanta IND 4:1 (-9,10,1,5,2)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Spiele der Deutschen am Freitag, 17. Mai&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, 3. Runde (32) Timo Boll - Jens Lundqvist SWE 4:2 (6,-9,6,-9,4,8)Patrick Baum - Emmanuel Lebesson FRA 4:2 (-11,9,7,11,-7,6)Dimitrij Ovtcharov - Tang Peng HKG 4:2 (-9,7,-10,3,4,3)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Doppel, AchtelfinaleKristin Silbereisen/Wu Jiaduo - Guo Yue/Li Xiaoxia CHN 0:4 (-7,-7,-11,-3)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Doppel, Achtelfinale Patrick Baum/Bastian Steger - Chen Chien-An/Chuang Chih-Yuan TPE 2:4 (9,-11,7,-8,-13,-9)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Spiele der Deutschen am Samstag, 18. Mai&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, AchtelfinaleDimitrij Ovtcharov - Patrick Baum 1:4 (-9,9,-10,-9,-2)Timo Boll - Seiya Kishikawa JPN 4:0 (6,7,4,3)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SH&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bildergalerie&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alle Ansetzungen und Ergebnisse der WM in Paris auf der ITTF-Website&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Der Jugend-Weltmeister ist angekommen, wohin er gehört&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Seit dem Kishikawa-Spiel kennt Boll die Uhrzeit fürs Einzel-Finale&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;TV-Termine: Die WM bei Eurosport / ARD und ZDF am Sonntag / itTV der ITTF&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zeitplan: Alle Spiele bis zu den Finals im Palais Omnisports]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Viertelfinale: &quot;Der Boll-Express rollte</title>
			<link>http://www.sportfeed.de/news/viertelfinale-der-bollexpress-rollte</link>
			<description><![CDATA[Paris. Mit Timo Boll ist der erste der deutschen Herren ins Viertelfinale der Einzel-WM in Paris eingezogen und hat damit das in der Breite beste Ergebnis deutscher Männer im Einzel in der 87-jährigen Geschichte von Tischtennis-Weltmeisterschaften zementiert. Egal, wer aus dem deutschen Team ihm später am Abend folgen wird, ob Patrick Baum oder Dimitrij Ovtcharov, noch nie hatten es zwei DTTB-Akteure in die Runde der besten Acht bei Welttitelkämpfen geschafft, dazu ein weiterer ins Achtelfinale. WM-Edelmetall hat es dagegen schon gegeben: einmal Silber durch Eberhard Schöler 1969 sowie fünfmal Bronze, unter anderem durch Boll 2011.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gut, besser, Boll: Japans Seiya Kishikawa hatte dem Weltranglistenfünften in allen vier Sätzen nicht viel entgegenzusetzen. Zu dominant spielte Boll, der den fünffachen WM-Bronzemedaillengewinner früh in die Defensive drängte und auch in den Rallys klar überlegen war. „Der Timo-Express rollt“, kommentierte auch Ex-Bundestrainer Richard Prause.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, AchtelfinaleTimo Boll - Seiya Kishikawa JPN 4:0 (6,7,4,3)Dimitrij Ovtcharov - Patrick Baum, 21:45 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SH]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Boll wackelt und gewinnt, Ovtcharov und Baum siegen souverän</title>
			<link>http://www.sportfeed.de/news/boll-wackelt-und-gewinnt-ovtcharov-und-baum-siegen-souveran</link>
			<description><![CDATA[Paris. Zwei Sätze lang hat Timo Boll gewackelt und ist dann Dimitrij Ovtcharov und Patrick Baum bei den Einzel-Weltmeisterschaften in Paris in die Runde der besten 32 gefolgt. Am späten Donnerstagabend mussten die vielen vor allem französischen Fans Bolls im Palais Omnisports ihre Begeisterung zwei Sätze lang etwas zügeln, bevor sie ihr freien Lauf lassen konnten. &quot;Es war echt schwer, ins Spiel reinzufinden“, beschrieb Timo Boll den Beginn der Partie gegen den Inder Sharat Kamal Achanta, seinen zukünftigen Bundesliga-Teamkollegen bei Borussia Düsseldorf. „Bei 9:9 im ersten Satz habe ich schlecht aufgeschlagen, ein Fehlaufschlag und eine Einladung zum Punktgewinn. Da bin ich schon ein bisschen unter Stress geraten. Meine Abläufe haben nicht gestimmt, ich kam nicht in den berühmten Rhythmus“, analysierte er. Im zweiten Durchgang stand es erneut 9:9. Diesmal patzte die Nummer 69 der Weltrangliste, Boll gewann in der Verlängerung. „Ich war danach lockerer und habe cleverer gespielt“, so Boll. „Gut, dass ich den Schalter noch umlegen konnte.“&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gleich zwei böse Erinnerungen kamen in ihm hoch. „Bei Olympia war ich in einer ähnlichen Situation, da ist das Spiel aber komplett gekippt.“ Das war bei seiner vorzeitigen Niederlage im Einzelturnier von London gegen den Rumänen Adrian Crisan. Die zweite Situation geht auf sein Aus in Paris bei der WM vor zehn Jahren zurück, als er an selber Stelle als Nummer eins der Weltrangliste oberster Titelanwärter war – bis der junge Chinese Qiu Jike sein zweiter Gegner war. „Die Niederlage von 2003 kam plötzlich im Spiel in meinen Kopf, das sollte nicht sein, sie kam aber“, gestand der Rekord-Europameister. Nun ist aber klar: „Ich habe jetzt den Fluch der zweiten Runde besiegt.“ Sein Gegner in Runde drei am Freitagabend ab 20:45 Uhr ist ein altbekannter Schwede, der 33-jährige Jens Lundqvist.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Baum zu schnell fertig für Ex-Weltmeister Schlager&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dimitrij Ovtcharov und Patrick Baum hatten vor Boll ihre Aufgaben souverän und ohne Satzverlust gelöst. Ovtcharov behielt im Duell der russischen Liga-Rivalen aus Orenburg und Ekaterinenburg die Oberhand gegen den Kroaten Zoran Primorac. Baum ließ gegen den Weltmeister von 2003, Werner Schlager aus Österreich, keine verklärten Reminiszenzen aufkommen. Schlager ereilte die Niederlage an dem Ort seines früheren Triumphs sogar so schnell, dass er sich nach Ende des vierten und letzten Satzes an seinen Trainer wandte in Erwartung der Satzpause. Sein Coach, der irritierte Baum und der Schiedsrichter teilten der 40-jährigen Nummer 49 der Weltrangliste dann mit, dass das Spiel vorbei sei.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Werner ist jetzt natürlich zehn Jahre älter als bei dem Gewinn seines WM-Titels. Hätte ich vor zehn Jahren gegen ihn gespielt, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft zu gewinnen“, so Baum. „Ich bin zufrieden, habe gut gespielt.“ Am Freitag trifft er auf den letzten Franzosen im Einzelturnier, Emmanuel Lebesson.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ovtcharov ist 20 Jahre fitter als Primorac&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dimitrij Ovtcharov, der zweifache Bronzemedaillengewinner von London, bekommt es mit dem Hongkong-Chinesen Tang Peng zu tun. Vor dessen „sehr guter Form hier“ habe er großen Respekt. Er selbst konnte mit sich bisher aber auch zufrieden sein. „Ich war sehr konzentriert gegen Primorac“, befand er. „Das Spiel war sehr von Taktik geprägt. In der Athletik war ich ihm überlegen. Wir spielen sehr ähnlich, nur ich eben 20 Jahre nach ihm. Geglänzt habe ich heute nicht, aber das musste ich auch nicht.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ausgeschieden sind bei den Herren Bastian Steger gegen seinen Saarbrücker Vereinskollegen Bojan Tokic aus Slowenien und Patrick Franziska gegen Chuang Chih-Yuan aus Taiwan. Stegers Partie war schon vorab als 50-50-Spiel eingestuft worden. „Wir kennen uns so gut, es ist, als würden zwei GPS-Systeme gegeneinander spielen“, beschrieb der zweifache Deutsche Einzelmeister.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Bei einer WM kann viel passieren. Das Spiel von Basti gegen Bojan Tokic ist schwer für ihn, sie kennen sich gut, trainieren viel zusammen und sind gute Freunde“, erklärte Bundestrainer Jörg Roßkopf. „Patrick Franziska muss bei so einem großen Turnier noch viel Erfahrung sammeln. So eine WM ist etwas ganz anderes.&quot; Franziska hatte den Weltranglistensechsten, Chuang, zwar bei den Qatar Open schon einmal besiegt und sich zumindest eine kleine Chance ausgerechnet, war aber „heute zu verkrampft“, so Franziska. „In den Rallys war er Weltklasse. Er spielt in Höchstform, das habe ich schon beim Training in Düsseldorf gemerkt. Er macht kaum Fehler. Er war heute deutlich besser als ich. Das muss ich akzeptieren.“&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zwei Doppel im Achtelfinale: schwerste Aufgabe für Silbereisen/Wu&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Der Herren-Einzelwettbewerb ist nicht der einzige, der immer noch mit Deutschen besetzt ist. Mit Baum/Steger sowie Kristin Silbereisen/Wu Jiaduo stehen zwei DTTB-Doppel im Achtelfinale. Die Herren spielen dort gegen die Taiwanesen Chen Chien-An/Chuang Chih-Yuan, die Damen haben mit den bei der WM topgesetzten Chinesinnen, Guo Yue/Li Xiaoxia, eine noch schwerere Aufgabe.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die übrigen Reihen der Deutschen haben sich am Donnerstag erwartungsgemäß gelichtet. Die Damen sind nicht mehr im Einzelwettbewerb der WM vertreten. Wu Jiaduo, Zhenqi Barthel und Kristin Silbereisen wurden alle in der dritten Runde gestoppt. Wu und Barthel unterlagen mit Wu Yang und Liu Shiwen deutlich favorisierten Chinesinnen. Silbereisen dagegen liegt das Spielsystem der Hongkong-Chinesin Jiang Huajun eigentlich, und dies stellte sie in zwei Durchgängen deutlich unter Beweis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Das &#039;Lulu&#039; und &#039;Dudu&#039; gegen Chinesinnen verlieren, war zu erwarten. Bei Kristin hatten wir uns bessere Chancen ausgerechnet“, erklärte Bundestrainerin Jie Schöpp. Bei den Spanish Open hatte die Deutsche Meisterin von 2010 zuletzt gegen die aktuelle Weltranglisten-14. gewonnen. “Jiang Huajun hat taktisch sehr gut gespielt. Auch als wir unsere Taktik nach dem zweiten Satz geändert haben, hat sie sich ebenfalls umgestellt. Schade, Kristin war nicht chancenlos.“ Entsprechend niedergeschlagen war Silbereisen. „Die Enttäuschung ist riesengroß“, kommentierte sie. In Satz eins hatte sie mit 9:6 vorn gelegen, im dritten sogar mit 9:3. „Wenn man solche Führungen nicht nach Hause bringt, kann man auch nicht gewinnen.“ Sie habe ihre Setzung erfüllt, stand bei einer WM erstmals in der Runde der letzten 32. Aber: „Ich hatte eine machbare Auslosung. Da tut es echt weh, zwei Sätze zu verschenken.&quot; In der Bilanz ist Jie Schöpp mit den Leistungen ihrer Schützlinge in Frankreichs Hauptstadt zufrieden: „Insgesamt haben alle meine Damen ganz ordentlich gespielt“, bilanzierte die ehemalige 117-fache Nationalspielerin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Noch ein Nachtrag: Am Morgen war das Gemischte Doppel Patrick Franziska/Petrissa Solja im Achtelfinale ausgeschieden. Die deutschen Youngsters unterlagen der sehr gut eingespielten polnischen Kombination Pawel Fertikowski/Katarzyna Grzybowska im Entscheidungssatz.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ma Lin bei seiner Abschiedstournee im Einzel ausgeschieden&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Auch China ist nicht mehr mit der kompletten Mannschaftsstärke im Turnier vertreten. Die Gemischten Doppel Qiu Yike/Wen Jia und Chen Qi/Hu Limei verloren im Achtelfinale. Ma Lin, der Olympiasieger von 2008, war gegen Japans Kenta Matsudaira in der Runde der besten 64 nahezu machtlos, gewann nur einen Satz. Wie der 33-jährige Ma bereits vor dem Turnier angekündigt hatte, ist es in Paris sein letzter Auftritt bei Weltmeisterschaften. Im Doppelwettbewerb an der Seite von Hao Shuai ist er an Position eins gesetzt und steht in der Runde der besten 16.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Derweil freuten sich Afrika und das &quot;kleine&quot; Asien: Ägyptens Omar Assar besiegte die Nummer eins der Rumänen, Adrian Crisan. Der Iraner Noshad Alamiyan beendete die Hoffnungen von Frankreichs Bestem, Adrien Mattenet, in fünf Sätzen. Im Einzel-Achtelfinale der Damen stehen mit Tetyana Bilenko (Ukraine), Hu Melek (Türkei) und Shen Yanfei (Spanien) noch drei Europäerinnen, Hu und Shen treffen am Freitag aufeinander.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gemischtes Doppel, 3. Runde (32)Patrick Franziska/Petrissa Solja – Pawel Fertikowski/Katarzyna Grzybowska POL 3:4 (-3,-10,7,7,8,-4,-5)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Doppel, 1. Runde (64)Patrick Baum/Bastian Steger – Viacheslav Burov/Alexey Smirnov RUS 4:2 (6,-9,-7,8,5,11)Patrick Franziska/Steffen Mengel – Adrien Mattenet/Quentin Robinot FRA 3:4 (7,-7,11,6,-6,-6,-8)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Runde (32)Baum/Steger - Tang Peng/Wong Chun Ting HKG 4:1 (9,11,-6,8,6)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Achtelfinale am FreitagChen Chien-An/Chuang Chih-Yuan TPE, 13:45 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Doppel, 2. Runde (32)Silbereisen/Wu – Dana Cechova/Renata Strbikova CZE 4:1 (5,7,-9,6,7)Solja/Winter – Katarzyna Grzybowska/Natalia Partyka POL 2:4 (-9,8,-10,-8,9,-9)Barthel/Ivancan – Chen Meng/Zhu Yuling CHN 0:4 (-3,-6,-5,-1)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Achtelfinale am FreitagSilbereisen/Wu - Guo Yue/Li Xiaoxia CHN, 10 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Damen-Einzel, 3. Runde (32)Wu Jiaduo - Wu Yang CHN 0:4 (-3,-5,-4,-7)Zhenqi Barthel - Liu Shiwen CHN 0:4 (-3,-8,-8,-3)Silbereisen - Jiang Huajun HKG 0:4 (-9,-8,-10,-7)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Herren-Einzel, 2. Runde (64)Dimitrij Ovtcharov – Zoran Primorac CRO 4:0 (8,6,6,5)Patrick Baum – Werner Schlager AUT 4:0 (8,6,11,6)Patrick Franziska – Chuang Chih-Yuan TPE 0:4 (-6,-1,-9,-8)Bastian Steger – Bojan Tokic SLO 2:4 (-8,-5,5,9,-12,-8)Timo Boll – Sharat Kamal Achanta IND 4:1 (-9,10,1,5,2)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. Runde (32) am FreitagOvtcharov - Tang Peng HKG, 19:15 UhrBaum - Emmanuel Lebesson FRA, 19:15 UhrBoll - Jens Lundqvist SWE, 20:45 Uhr&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SH&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alle Ergebnisse und viele Zitate zu den Spielen der Deutschen am Donnerstag&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alle Ansetzungen und Ergebnisse der WM in Paris auf der ITTF-Website&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;TV-Termine: Die WM bei Eurosport ab Mittwoch, ARD und ZDF / itTV der ITTF: Baum gegen Schlager&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zeitplan: Alle Spiele bis zu den Finals im Palais Omnisports]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>TV-Termine: Die WM bei Eurosport ab Mittwoch, ARD und ZDF / itTV der ITTF: Baum gegen Schlager</title>
			<link>http://www.sportfeed.de/news/tvtermine-die-wm-bei-eurosport-ab-mittwoch-ard-und-zdf-ittv-der-ittf-baum-gegen-schlager</link>
